هدية كفر حماية
مواصفات OUKITEL OT8
معلومات عامة
اسم الماركة | OUKITEL |
اسم الموديل | OT8 |
التصميم
الارتفاع | 256.8 ملم (10.11 إنش) |
العرض | 168.3 ملم (6.63 إنش) |
السماكة | 7.8 ملم (0.31 إنش) |
الوزن | 515 غرام (18.17 أوقية) |
الألوان | رمادي |
مميزات التصميم | دعم القلم |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD |
مقاس الشاشة | 11.0 إنش |
دقة الشاشة | 1200 × 1920 بكسل |
نسبة الأبعاد | 16:10 |
كثافة البكسل | 206 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 81.2% |
السطوع | 350 cd/m² |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass 5 |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
شاشة بلا حواف | لا |
المميزات | الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، شاشة متعددة اللمس |
المعدات
الشريحة | Unisoc Tiger T606 |
أنوية المعالج | 8 |
تقنية المعالج | 12 nm |
سرعة المعالج | 1.6 GHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 2x 1.6 GHz – Cortex-A75 |
نوع الذاكرة | LPDDR4X |
معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MP1 |
الذاكرة | 6GB |
سعة التخزين | 256GB |
الإصدارات | 256GB 6GB RAM |
نوع التخزين | UFS 2.2 |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
فتحات البطاقة | microSDXC |
البرمجيات
نظام التشغيل | Android 13 (Tiramisu) |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 13MP ، ƒ/2.2 ( كاميرا واسعة ) ، 1/3.06" حجم المستشعر ضبط تلقائي للصورة (PDAF) |
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش LED |
المميزات | نطاق ديناميكي عالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 1080p @ 30 fps |
الكاميرا الأمامية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 8MP ، ƒ/2.2 ( كاميرا واسعة ) ، 1/4.0" حجم المستشعر |
المميزات | نطاق ديناميكي عالي (HDR) |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 720p @ 30 fps |
البطارية
النوع | Li-Poly |
السعة | 8800 ملي أمبير |
القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
سرعة الشحن السلكي | 18 واط |
شبكة الاتصال
بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM |
نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
سرعة البيانات | LTE, HSPA |
نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
نطاقات 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b7 (2600), b8 (900), b19 (800), b20 (800), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 5 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
مميزات Wi-Fi | Dual-band |
البلوتوث | نعم, v5.0 |
منافذ USB | USB Type-C 2.0 |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS |
دعم NFC | لا |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة الرأس | نعم |
نوع الصوت | مكبرات صوت رباعية ، مكبرات صوت ستيريو |
راديو FM | لا |
المميزات
المستشعرات | مستشعر التسارع |
لا يوجد تقييمات حتى الآن