هدية ساعة + سماعة بلوتوث
جدول المواصفات Honor X6
معلومات عامة
اسم الجهاز | Honor X6 |
تاريخ الاصدار | سبتمبر 2022 |
الحالة | متوفر للشراء. |
الموديل / الطراز | VNE-LX1, VNE-LX2, VNE-LX3 |
الشبكة
الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | LTE |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
الوزن | 194 جرام |
الأبعاد | 163.7x75.1x8.7 ملم |
الالوان | ازرق |
خامات التصنيع | بلاستيك |
مقاومة الماء/الغبار | لا. |
الشاشة
نوع الشاشة | TFT LCD |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة بنسبة استحواذ 83.0%. |
دقة الشاشة | 720x1600 بيكسل - ابعاد 20:9 |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
طبقة الحماية | غير محدد. |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 270ppi. |
النظام
نظام التشغيل | Android 12 |
الواجهة | Magic UI 6.1 |
الهاردوير
المعالج | Mediatek MT6762G Helio G25 |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 12 نانومتر - (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
المساحة الداخلية | 128 جيجابايت |
الرامات | 4 جيجابايت. |
كارت ميموري | نعم. |
لمبة اشعارات | |
البصمة | زر الباور. |
المستشعرات | التقارب - التسارع |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي. |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل f/2.2 |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | نعم. |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
IR Blaster |
البطارية
سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
قدرة الشحن | 10 واط. |
شحن سريع | |
شحن لاسلكي | لا. |
شحن عكسي | لا. |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
صوت عالي | |
راديو FM | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | لا. |
لا يوجد تقييمات حتى الآن